4万キロ台‼️H22年式‼️25万円‼️プレマシー‼️ 注文

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

◀️ 商品情報 ▶️ ⭕️車名 :プレマシー ⭕️グレード :20CS ⭕️年式 :H22年式 ⭕️車検 :無し (車検2年付の場合35万円+月割り自動車税) ⭕️走行距離 :40400km ⭕️排気量 : 2000cc ⭕️修復歴 :無し ⭕️走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。  ◀️セールスポイント▶️ キーレス、 ナビ、TV、ETC ⛔️ 注意事項 ⛔️ ⭐️現車確認必須 (埼玉県所沢市亀ケ谷) ⭐️現状販売 ⭐️可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉 ⭐️現車確認をせずいきなり購入された方はキャンセルさせていただきます。現状販売となるため、現車確認を必ずお願い致します。 ⭐️メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。 ⭐️他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。

マツダ プレマシー 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 歴代モデル•グレード・外装・内装写真一覧 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

プレマシー(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
プレマシー(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

総額14.8万円 両側電動 平成21年式 マツダ プレマシー(CREW) 10.5万キロ 車検令和2年7月 (ウェリナU15) 切通のプレマシー の中古車|ジモティー
総額14.8万円 両側電動 平成21年式 マツダ プレマシー(CREW) 10.5万キロ 車検令和2年7月 (ウェリナU15) 切通のプレマシー の中古車|ジモティー

プレマシー(マツダ)(走行距離~6万km/電動スライドドア)の中古車情報(3ページ目)|中古車EX
プレマシー(マツダ)(走行距離~6万km/電動スライドドア)の中古車情報(3ページ目)|中古車EX

マツダ プレマシーの中古車一覧|新潟の中古車なら【くるまる】
マツダ プレマシーの中古車一覧|新潟の中古車なら【くるまる】

マツダ プレマシー ホワイト(白)の中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
マツダ プレマシー ホワイト(白)の中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

プレマシー(マツダ){平成22年7月〜平成30年3月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー
プレマシー(マツダ){平成22年7月〜平成30年3月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー

sold】総額13.8万円 平成20年式 マツダ プレマシー 20CS(CREW) 8.3万キロ 車検令和3年5月 ライトグリーン |  岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】
sold】総額13.8万円 平成20年式 マツダ プレマシー 20CS(CREW) 8.3万キロ 車検令和3年5月 ライトグリーン | 岐阜激安中古車ショップ【ウェリナU15】

マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
マツダ プレマシー 中古 平成22年」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

激安30万円以下・プレマシー(マツダ)の中古車|中古車EX
激安30万円以下・プレマシー(マツダ)の中古車|中古車EX

20S-スカイアクティブ Lパッケージ CWFFW プレマシー(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年12月〜平成26年4月}(10086482)  | 中古車のガリバー
20S-スカイアクティブ Lパッケージ CWFFW プレマシー(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年12月〜平成26年4月}(10086482) | 中古車のガリバー


マツダ プレマシー 平成24年/2012年 静岡県 事故車 71,796Km 買取事例・相場|ソコカラで廃車・事故車高価買取
マツダ プレマシー 平成24年/2012年 静岡県 事故車 71,796Km 買取事例・相場|ソコカラで廃車・事故車高価買取

マツダ プレマシーの買取相場・査定価格|車選びドットコム
マツダ プレマシーの買取相場・査定価格|車選びドットコム

残り 3 250,000円

(404 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥282,510 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから